itWheels Mira VAN 6.5 x 16
itWheels TÜV-Zertifikate
Alle itWheels-Felgen sind TÜV-zertifiziert und erfüllen strenge Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen. Auf dieser Seite finden Sie alle TÜV-Gutachten. Suchen Sie einfach nach Marke oder Fahrzeugtyp. Ist Ihr gewünschtes Gutachten nicht dabei? Dann kontaktieren Sie uns bitte unter info@tyremotive.de.
| Größe | Verkaufsbezeichnung | Typ | kW Von | KW Bis | LK | ET | ML | Felgenbreite | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Fiat Talento | FFL | 66 | 107 | 5/114 | 48 | 66,1 | 6.5 | 00404756 |
| 16 | Fiat Talento | FFL | 66 | 125 | 5/114 | 48 | 66,1 | 6.5 | 00404756 |
| 16 | Fiat Talento | FJL | 66 | 107 | 5/114 | 48 | 66,1 | 6.5 | 00404756 |
| 16 | Fiat Talento | FJL | 66 | 125 | 5/114 | 48 | 66,1 | 6.5 | 00404756 |
| 16 | Nissan NV300 / Primastar | 4 | 66 | 107 | 5/114 | 48 | 66,1 | 6.5 | 00404756 |
| 16 | Nissan NV300 / Primastar | 4 | 66 | 125 | 5/114 | 48 | 66,1 | 6.5 | 00404756 |
| 16 | Nissan NV300 / Primastar | J4 | 66 | 107 | 5/114 | 48 | 66,1 | 6.5 | 00404756 |
| 16 | Nissan NV300 / Primastar | J4 | 66 | 125 | 5/114 | 48 | 66,1 | 6.5 | 00404756 |
| 16 | Opel Vivaro-B | F7 | 66 | 107 | 5/114 | 48 | 66,1 | 6.5 | 00404756 |
| 16 | Opel Vivaro-B | X83 | 66 | 107 | 5/114 | 48 | 66,1 | 6.5 | 00404756 |
| 16 | Renault Trafic (III) | JL | 66 | 107 | 5/114 | 48 | 66,1 | 6.5 | 00404756 |
| 16 | Renault Trafic (III) | JL | 66 | 125 | 5/114 | 48 | 66,1 | 6.5 | 00404756 |
| 16 | Renault Trafic (III) | L | 66 | 107 | 5/114 | 48 | 66,1 | 6.5 | 00404756 |
| 16 | Renault Trafic (III) | L | 66 | 125 | 5/114 | 48 | 66,1 | 6.5 | 00404756 |
| 16 | Citroen Jumper (II) | 23 | 50 | 94 | 5/118 | 50 | 71,1 | 6.5 | 00404757 |
| 16 | Citroen Jumper (II) | 244B | 62 | 107 | 5/118 | 50 | 71,1 | 6.5 | 00404757 |
| 16 | Citroen Jumper (III) | 250L | 74 | 110 | 5/118 | 50 | 71,1 | 6.5 | 00404757 |
| 16 | Citroen Jumper (III) | 250L | 74 | 132 | 5/118 | 50 | 71,1 | 6.5 | 00404757 |
| 16 | Citroen Jumper (III) | Y | 74 | 110 | 5/118 | 50 | 71,1 | 6.5 | 00404757 |
| 16 | Citroen Jumper (III) | Y | 74 | 132 | 5/118 | 50 | 71,1 | 6.5 | 00404757 |
| 16 | Fiat Ducato (II) | 230 | 50 | 94 | 5/118 | 50 | 71,1 | 6.5 | 00404757 |
| 16 | Fiat Ducato (II) | 244 | 62 | 107 | 5/118 | 50 | 71,1 | 6.5 | 00404757 |
| 16 | Fiat Ducato (III) | 250 | 74 | 109 | 5/118 | 50 | 71,1 | 6.5 | 00404757 |
| 16 | Fiat Ducato (III) | 250 | 74 | 132 | 5/118 | 50 | 71,1 | 6.5 | 00404757 |
| 16 | Fiat Ducato (III) | 250L | 74 | 109 | 5/118 | 50 | 71,1 | 6.5 | 00404757 |
| 16 | Fiat Ducato (III) | 250L | 74 | 132 | 5/118 | 50 | 71,1 | 6.5 | 00404757 |
| 16 | Nissan Primastar | 4 | 60 | 107 | 5/118 | 50 | 71,1 | 6.5 | 00404757 |
| 16 | Nissan Primastar | J4 | 60 | 107 | 5/118 | 50 | 71,1 | 6.5 | 00404757 |
| 16 | Opel Vivaro-A | F7 | 60 | 107 | 5/118 | 50 | 71,1 | 6.5 | 00404757 |
| 16 | Opel Vivaro-A | F7(F70) | 60 | 107 | 5/118 | 50 | 71,1 | 6.5 | 00404757 |
| 16 | Opel Vivaro-A | X83 | 60 | 107 | 5/118 | 50 | 71,1 | 6.5 | 00404757 |
| 16 | Peugeot Boxer (II) | 23 | 50 | 94 | 5/118 | 50 | 71,1 | 6.5 | 00404757 |
| 16 | Peugeot Boxer (II) | 230P | 50 | 94 | 5/118 | 50 | 71,1 | 6.5 | 00404757 |
| 16 | Peugeot Boxer (II) | 244B | 62 | 94 | 5/118 | 50 | 71,1 | 6.5 | 00404757 |
| 16 | Peugeot Boxer (III) | 250L | 74 | 110 | 5/118 | 50 | 71,1 | 6.5 | 00404757 |
| 16 | Peugeot Boxer (III) | 250L | 74 | 132 | 5/118 | 50 | 71,1 | 6.5 | 00404757 |
| 16 | Peugeot Boxer (III) | Y | 74 | 110 | 5/118 | 50 | 71,1 | 6.5 | 00404757 |
| 16 | Peugeot Boxer (III) | Y | 74 | 132 | 5/118 | 50 | 71,1 | 6.5 | 00404757 |
| 16 | Peugeot Boxer (II) | Z | 62 | 94 | 5/118 | 50 | 71,1 | 6.5 | 00404757 |
| 16 | Renault Trafic (II) | FL | 60 | 107 | 5/118 | 50 | 71,1 | 6.5 | 00404757 |
| 16 | Renault Trafic (II) | JL | 60 | 107 | 5/118 | 50 | 71,1 | 6.5 | 00404757 |
| 16 | Renault Trafic (II) | L | 60 | 107 | 5/118 | 50 | 71,1 | 6.5 | 00404757 |
| 16 | CLA-Klasse | 117 | 80 | 80 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | CLA-Klasse | 117 | 80 | 135 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | CLA-Klasse | 117 | 90 | 90 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | A-Klasse | 176 | 66 | 90 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | A-Klasse | 176 | 66 | 135 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | A-Klasse | 245G | 66 | 90 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | A-Klasse | 245G | 66 | 135 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | B-Klasse | 245G | 66 | 90 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | B-Klasse | 245G | 66 | 135 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | CLA-Klasse | 245G | 80 | 80 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | CLA-Klasse | 245G | 80 | 135 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | CLA-Klasse | 245G | 90 | 90 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | CLA-Klasse Shooting Brake | 245G | 80 | 135 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | B-Klasse | 246 | 66 | 90 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | B-Klasse | 246 | 66 | 135 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | Vito | 638 | 58 | 105 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | Vito | 638/1 | 60 | 105 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | V-Klasse | 638/2 | 72 | 128 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | Vito/Viano | 639 | 65 | 165 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | Vito/Viano | 639 | 65 | 190 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | Vito/Viano | 639/2 | 65 | 165 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | Vito/Viano | 639/2 | 65 | 190 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | V-Klasse/Vito | 639/2 | 65 | 100 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | V-Klasse/Vito | 639/2 | 100 | 140 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | Vito/Viano | 639/4 | 65 | 165 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | Vito/Viano | 639/4 | 65 | 190 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | V-Klasse/Vito | 639/4 | 65 | 100 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | V-Klasse/Vito | 639/4 | 100 | 140 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | Vito/Viano | 639/5 | 65 | 165 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | Vito/Viano | 639/5 | 65 | 190 | 5/112 | 52 | 66,6 | 6.5 | 00404755 |
| 16 | MAN TGE | SYN1E | 75 | 75 | 5/120 | 52 | 65,1 | 6.5 | 00404779 |
| 16 | MAN TGE | SYN1E | 103 | 103 | 5/120 | 52 | 65,1 | 6.5 | 00404779 |
| 16 | MAN TGE | SYN1E | 130 | 130 | 5/120 | 52 | 65,1 | 6.5 | 00404779 |
| 16 | MAN TGE 4x4 | SYN1E | 103 | 103 | 5/120 | 52 | 65,1 | 6.5 | 00404779 |
| 16 | MAN TGE 4x4 | SYN1E | 130 | 130 | 5/120 | 52 | 65,1 | 6.5 | 00404779 |
| 16 | VW Amarok | 2H | 90 | 132 | 5/120 | 52 | 65,1 | 6.5 | 00404779 |
| 16 | VW Amarok | 2HS2 | 90 | 132 | 5/120 | 52 | 65,1 | 6.5 | 00404779 |
| 16 | VW Bus (T5) | 7HC | 62 | 132 | 5/120 | 52 | 65,1 | 6.5 | 00404779 |
| 16 | VW Bus (T6) | 7HC | 62 | 110 | 5/120 | 52 | 65,1 | 6.5 | 00404779 |
| 16 | VW Bus (T5) | 7HCA | 62 | 132 | 5/120 | 52 | 65,1 | 6.5 | 00404779 |
| 16 | VW Bus (T5) | 7HK | 62 | 132 | 5/120 | 52 | 65,1 | 6.5 | 00404779 |
| 16 | VW Bus (T5) | 7HM | 62 | 132 | 5/120 | 52 | 65,1 | 6.5 | 00404779 |
| 16 | VW Bus (T5) | 7HMA | 62 | 132 | 5/120 | 52 | 65,1 | 6.5 | 00404779 |
| 16 | VW Bus (T6) | 7HMA | 75 | 110 | 5/120 | 52 | 65,1 | 6.5 | 00404779 |
| 16 | VW Bus (T5) | 7J0 | 62 | 132 | 5/120 | 52 | 65,1 | 6.5 | 00404779 |
| 16 | VW Bus (T6) | 7J0 | 62 | 110 | 5/120 | 52 | 65,1 | 6.5 | 00404779 |
| 16 | VW Crafter (II) | SYMWE | 75 | 75 | 5/120 | 52 | 65,1 | 6.5 | 00404779 |
| 16 | VW Crafter (II) | SYMWE | 103 | 103 | 5/120 | 52 | 65,1 | 6.5 | 00404779 |
| 16 | VW Crafter (II) | SYMWE | 130 | 130 | 5/120 | 52 | 65,1 | 6.5 | 00404779 |
| 16 | VW Crafter (II) 4Motion | SYMWE | 103 | 103 | 5/120 | 52 | 65,1 | 6.5 | 00404779 |
| 16 | VW Crafter (II) 4Motion | SYMWE | 130 | 130 | 5/120 | 52 | 65,1 | 6.5 | 00404779 |
| 16 | VW Crafter (II) | SYN1E | 103 | 103 | 5/120 | 52 | 65,1 | 6.5 | 00404779 |
| 16 | VW Crafter (II) | SYN1E | 130 | 130 | 5/120 | 52 | 65,1 | 6.5 | 00404779 |
| 16 | VW Crafter (II) | SYN1E | 75 | 75 | 5/120 | 52 | 65,1 | 6.5 | 00404779 |
| 16 | VW Crafter (II) 4Motion | SYN1E | 103 | 103 | 5/120 | 52 | 65,1 | 6.5 | 00404779 |
| 16 | VW Crafter (II) 4Motion | SYN1E | 130 | 130 | 5/120 | 52 | 65,1 | 6.5 | 00404779 |
| 16 | Citroen Jumper (III) | 250L | 74 | 110 | 5/118 | 66 | 71,1 | 6.5 | 00404777 |
| 16 | Citroen Jumper (III) | 250L | 74 | 132 | 5/118 | 66 | 71,1 | 6.5 | 00404777 |
| 16 | Citroen Jumper (III) | Y | 74 | 110 | 5/118 | 66 | 71,1 | 6.5 | 00404777 |
| 16 | Citroen Jumper (III) | Y | 74 | 132 | 5/118 | 66 | 71,1 | 6.5 | 00404777 |
| 16 | Fiat Ducato (III) | 250 | 74 | 109 | 5/118 | 66 | 71,1 | 6.5 | 00404777 |
| 16 | Fiat Ducato (III) | 250 | 74 | 132 | 5/118 | 66 | 71,1 | 6.5 | 00404777 |
| 16 | Fiat Ducato (III) | 250L | 74 | 109 | 5/118 | 66 | 71,1 | 6.5 | 00404777 |
| 16 | Fiat Ducato (III) | 250L | 74 | 132 | 5/118 | 66 | 71,1 | 6.5 | 00404777 |
| 16 | Opel Movano-C | Y | 88 | 121 | 5/118 | 66 | 71,1 | 6.5 | 00404777 |
| 16 | Peugeot Boxer (III) | 250L | 74 | 110 | 5/118 | 66 | 71,1 | 6.5 | 00404777 |
| 16 | Peugeot Boxer (III) | 250L | 74 | 132 | 5/118 | 66 | 71,1 | 6.5 | 00404777 |
| 16 | Peugeot Boxer (III) | Y | 74 | 110 | 5/118 | 66 | 71,1 | 6.5 | 00404777 |
| 16 | Peugeot Boxer (III) | Y | 74 | 132 | 5/118 | 66 | 71,1 | 6.5 | 00404777 |
| 16 | Citroen Jumper (III) -/Heavy | 250L | 74 | 132 | 5/130 | 66 | 78,1 | 6.5 | 00404780 |
| 16 | Citroen Jumper (III) -/Heavy | Y | 74 | 132 | 5/130 | 66 | 78,1 | 6.5 | 00404780 |
| 16 | Fiat Ducato (III) -/Maxi | 250 | 74 | 132 | 5/130 | 66 | 78,1 | 6.5 | 00404780 |
| 16 | Fiat Ducato (III) -/Maxi | 250L | 74 | 132 | 5/130 | 66 | 78,1 | 6.5 | 00404780 |
| 16 | Opel Movano-C (Heavy) | Y | 88 | 121 | 5/130 | 66 | 78,1 | 6.5 | 00404780 |
| 16 | Peugeot Boxer (III) -/Heavy | 250L | 74 | 132 | 5/130 | 66 | 78,1 | 6.5 | 00404780 |
| 16 | Peugeot Boxer (III) -/Heavy | Y | 74 | 132 | 5/130 | 66 | 78,1 | 6.5 | 00404780 |
| 16 | Nissan Interstar | J3 | 60 | 107 | 5/130 | 66 | 89,1 | 6.5 | 00404781 |
| 16 | Nissan NV400 | M1 | 74 | 132 | 5/130 | 66 | 89,1 | 6.5 | 00404781 |
| 16 | Nissan NV400 | M9 | 74 | 132 | 5/130 | 66 | 89,1 | 6.5 | 00404781 |
| 16 | Nissan NV400 | V1 | 74 | 132 | 5/130 | 66 | 89,1 | 6.5 | 00404781 |
| 16 | Opel Movano-A | F9 | 59 | 107 | 5/130 | 66 | 89,1 | 6.5 | 00404781 |
| 16 | Opel Movano-A | J9 | 59 | 107 | 5/130 | 66 | 89,1 | 6.5 | 00404781 |
| 16 | Opel Movano-B | MS | 74 | 132 | 5/130 | 66 | 89,1 | 6.5 | 00404781 |
| 16 | Opel Movano-B | MR | 74 | 132 | 5/130 | 66 | 89,1 | 6.5 | 00404781 |
| 16 | Opel Movano-B | MW | 74 | 132 | 5/130 | 66 | 89,1 | 6.5 | 00404781 |
| 16 | Opel Movano-A | U9 | 59 | 107 | 5/130 | 66 | 89,1 | 6.5 | 00404781 |
| 16 | Renault Master 2 | D | 59 | 107 | 5/130 | 66 | 89,1 | 6.5 | 00404781 |
| 16 | Renault Master 2 | FD | 59 | 107 | 5/130 | 66 | 89,1 | 6.5 | 00404781 |
| 16 | Renault Master 2 | JD | 59 | 107 | 5/130 | 66 | 89,1 | 6.5 | 00404781 |
| 16 | Renault Master 3 | MA | 74 | 132 | 5/130 | 66 | 89,1 | 6.5 | 00404781 |
| 16 | Renault Master 3 | MF | 74 | 132 | 5/130 | 66 | 89,1 | 6.5 | 00404781 |
| 16 | Renault Master 3 | ML | 74 | 132 | 5/130 | 66 | 89,1 | 6.5 | 00404781 |
| 16 | Renault Master 3 | MM | 74 | 132 | 5/130 | 66 | 89,1 | 6.5 | 00404781 |
| 16 | Ford Transit/Tourneo Custom | FAC | 74 | 136 | 5/160 | 60 | 65,1 | 6.5 | 00404782 |
| 16 | Ford Transit/Tourneo Custom | FAC | 77 | 136 | 5/160 | 60 | 65,1 | 6.5 | 00404782 |
| 16 | Ford Transit | FAD | 74 | 125 | 5/160 | 60 | 65,1 | 6.5 | 00404782 |
| 16 | Ford Transit/Tourneo Custom | FCC | 74 | 136 | 5/160 | 60 | 65,1 | 6.5 | 00404782 |
| 16 | Ford Transit/Tourneo Custom | FCC | 77 | 136 | 5/160 | 60 | 65,1 | 6.5 | 00404782 |
| 16 | Ford Transit | FCD | 74 | 136 | 5/160 | 60 | 65,1 | 6.5 | 00404782 |
| 16 | Ford Transit | FDD | 74 | 125 | 5/160 | 60 | 65,1 | 6.5 | 00404782 |

