itWheels Xana 10.5 x 21
itWheels TÜV certificates
All itWheels wheels are TÜV certified and meet strict quality and safety standards. On this page, you can find all TÜV certificates. You can easily search by car make or model. If the certificate you need is not listed, please feel free to contact us at info@inter-tyre.nl.
| Maat | Model | Type | KW vanaf | KW tot | Steek | ET | Naaf | Breedte | Certificaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | BMW X5 (IV) | G5X | 155 | 250 | 5/112 | 43 | 66,7 | 10.5 | 00436645 |
| 21 | BMW X5 (IV) | G5X | 183 | 280 | 5/112 | 43 | 66,7 | 10.5 | 00436645 |
| 21 | BMW X5 (IV) PHEV | G5X | 155 | 155 | 5/112 | 43 | 66,7 | 10.5 | 00436645 |
| 21 | BMW X5 (IV) PHEV | G5X | 210 | 210 | 5/112 | 43 | 66,7 | 10.5 | 00436645 |
| 21 | BMW X5 (IV) PHEV | G5X | 230 | 230 | 5/112 | 43 | 66,7 | 10.5 | 00436645 |
| 21 | BMW X5 M50 i/d (IV) | G5X | 294 | 294 | 5/112 | 43 | 66,7 | 10.5 | 00436645 |
| 21 | BMW X5 M50 i/d (IV) | G5X | 390 | 390 | 5/112 | 43 | 66,7 | 10.5 | 00436645 |
| 21 | BMW X5 M60 i (IV) | G5X | 390 | 390 | 5/112 | 43 | 66,7 | 10.5 | 00436645 |
| 21 | BMW X6 (III) | G6X | 155 | 250 | 5/112 | 43 | 66,7 | 10.5 | 00436645 |
| 21 | BMW X6 M50 i/d (III) | G6X | 294 | 294 | 5/112 | 43 | 66,7 | 10.5 | 00436645 |
| 21 | BMW X6 M50 i/d (III) | G6X | 390 | 390 | 5/112 | 43 | 66,7 | 10.5 | 00436645 |
| 21 | BMW X7 | G7X | 155 | 250 | 5/112 | 43 | 66,7 | 10.5 | 00436645 |
| 21 | BMW X7 | G7X | 155 | 390 | 5/112 | 43 | 66,7 | 10.5 | 00436645 |
| 21 | AMG GLE 53 | H1GLE(W167) | 320 | 320 | 5/112 | 51 | 66,6 | 10.5 | 00436643 |
| 21 | AMG GLE 63, 63s | H1GLE(W167) | 420 | 420 | 5/112 | 51 | 66,6 | 10.5 | 00436643 |
| 21 | AMG GLE 63, 63s | H1GLE(W167) | 450 | 450 | 5/112 | 51 | 66,6 | 10.5 | 00436643 |
| 21 | GLE-Klasse | H1GLE(W167) | 143 | 380 | 5/112 | 51 | 66,6 | 10.5 | 00436643 |
| 21 | GLE-Klasse Coupe | H1GLE(W167) | 143 | 270 | 5/112 | 51 | 66,6 | 10.5 | 00436643 |
| 21 | AMG GLE 53 | H1GLE(C167) | 320 | 320 | 5/112 | 51 | 66,6 | 10.5 | 00436643 |
| 21 | AMG GLE 63, 63s | H1GLE(C167) | 420 | 420 | 5/112 | 51 | 66,6 | 10.5 | 00436643 |
| 21 | AMG GLE 63, 63s | H1GLE(C167) | 450 | 450 | 5/112 | 51 | 66,6 | 10.5 | 00436643 |
| 21 | GLE-Klasse | H1GLE(C167) | 143 | 380 | 5/112 | 51 | 66,6 | 10.5 | 00436643 |
| 21 | GLE-Klasse Coupe | H1GLE(C167) | 143 | 270 | 5/112 | 51 | 66,6 | 10.5 | 00436643 |
| 21 | Tesla Model Y | 3 | 155 | 190 | 5/114 | 48,1 | 64,2 | 10.5 | 00436647 |
| 21 | Tesla Model S | 4 | 218 | 357 | 5/120 | 45 | 64,1 | 10.5 | 00436649 |

