itWheels Tiara 7 x 17
itWheels TÜV certificates
All itWheels wheels are TÜV certified and meet strict quality and safety standards. On this page, you can find all TÜV certificates. You can easily search by car make or model. If the certificate you need is not listed, please feel free to contact us at info@inter-tyre.nl.
| Size | Car | Type | KW from | KW to | PCD | ET | CB | Width | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Daihatsu Materia | M4 | 67 | 67 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Daihatsu Materia | LZ6480MQ15CD | 67 | 67 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Daihatsu Materia | M4 | 76 | 76 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Daihatsu Materia | LZ6480MQ15CD | 76 | 76 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Daihatsu Charade | XP9F | 73 | 73 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Fiat 124 Spider | NF | 103 | 103 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Fiat/Abarth 124 Spider | NF | 125 | 125 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Fiat 124 Spider | NFM | 103 | 103 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Fiat/Abarth 124 Spider | NFM | 125 | 125 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Hyundai i10 (III) | AC3 | 49 | 74 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Hyundai Inster | AX1 | 24 | 24 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Hyundai Inster | AX1 | 28 | 28 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Hyundai i20 (III) | BC3 | 58 | 88 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Hyundai Bayon | BC3 | 58 | 88 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Hyundai Bayon | BC3 | 73 | 88 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Hyundai i20 (II) | GB | 55 | 88 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Hyundai i20 (II) | GB-HME | 55 | 88 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Hyundai i20 (II) Active | GB-HME | 66 | 88 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Hyundai i20 (II) Active | GB | 66 | 88 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Hyundai i10 (II) | IA | 48 | 64 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Hyundai i10 (II) | IA-HME | 48 | 64 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Hyundai Accent | MC | 71 | 83 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Hyundai Accent | MCT | 71 | 83 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Hyundai i20 (I) | PB | 55 | 94 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Hyundai i20 (I) | PBT | 55 | 94 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Hyundai Getz | TB | 46 | 81 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Hyundai Getz | TBI | 46 | 81 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Kia Rio (II) | DE | 65 | 83 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Kia Picanto (III) | JA | 46 | 74 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Kia Picanto (III) X-Line | JA | 49 | 74 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Kia Rio (III) | UB | 55 | 80 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Kia Rio (IV) | YB | 57 | 89 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Kia Stonic | YB-KMD | 61 | 100 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Kia Stonic | YB-KMD | 73 | 100 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Kia Stonic | YB | 61 | 100 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Kia Stonic | YB | 73 | 100 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Mazda 323 | BJ | 52 | 96 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Mazda 323 | BJD | 52 | 96 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Mazda 2 (II) | DE | 50 | 76 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Mazda 2 (III) | DJ1 | 55 | 85 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Mazda MX-5 (II) | NB | 81 | 107 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Mazda MX-5 1,5l (IV) | ND | 96 | 96 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Mazda MX-5 1,5l (IV) | ND | 97 | 97 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Mazda MX-5 2,0l (IV) | ND | 118 | 118 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Mazda MX-5 2,0l (IV) | ND | 135 | 135 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Opel Agila-B | H-B | 48 | 69 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Subaru Justy G3X | NH | 51 | 73 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Suzuki Swift (VI) | AZ | 61 | 82 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Suzuki Swift (VI) | AZ-2S | 61 | 82 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Suzuki Liana | ER | 66 | 79 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Suzuki Baleno | EW | 66 | 82 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Suzuki Splash | EX | 48 | 69 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Suzuki Swift (IV) | EZ | 67 | 75 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Suzuki Swift 4x4 (IV) | EZ | 67 | 68 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Suzuki Ignis (I) | FH | 61 | 61 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Suzuki Ignis Sport (I) | FH | 80 | 80 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Suzuki Swift 4x4 (V) | FZ-Nuts | 66 | 66 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Suzuki Swift 4x4 (V) | FZ-Nuts | 69 | 69 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Suzuki Ignis (III) | MF | 61 | 61 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Suzuki Ignis (III) | MF | 66 | 66 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Suzuki Ignis All Grip (III) | MF | 61 | 61 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Suzuki Ignis All Grip (III) | MF | 66 | 66 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Suzuki Ignis (III) | MF-2S | 61 | 61 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Suzuki Ignis (III) | MF-2S | 66 | 66 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Suzuki Ignis All Grip (III) | MF-2S | 61 | 61 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Suzuki Ignis All Grip (III) | MF-2S | 66 | 66 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Suzuki Ignis (II) | MH | 51 | 73 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Suzuki Swift (IV) | MZ | 51 | 75 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Suzuki Swift (V) | NZ | 55 | 55 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Suzuki Swift (V) | NZ | 66 | 66 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Suzuki Swift (V) | NZ | 69 | 69 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Suzuki Swift 4x4 (V) | NZ | 66 | 66 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Suzuki Swift 4x4 (V) | NZ | 69 | 69 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Suzuki Swift (VII) | UZ | 61 | 61 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Toyota Aygo X | AB7(JP) | 53 | 53 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Toyota Aygo X | AB7(JP)-TGRE | 53 | 53 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Toyota IQ | AJ1(a) | 50 | 50 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Toyota IQ | AJ1(a) | 66 | 66 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Toyota IQ | AJ1(a) | 72 | 72 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Toyota Corolla (IX) | E12J | 66 | 141 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Toyota Corolla (IX) | E12J1 | 66 | 141 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Toyota Corolla (IX) | E12T | 66 | 141 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Toyota Corolla (IX) | E12U | 66 | 141 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Toyota MR2 (III) | W3 | 103 | 103 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Toyota Yaris (III) | XP13M(a) | 51 | 82 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Toyota Yaris Hybrid (III) | XP13M(a) | 54 | 54 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Toyota Yaris Hybrid (III) | XP13M(a) | 55 | 55 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Toyota Yaris (III) | XP13M(a)-TMG | 51 | 82 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Toyota Yaris Hybrid (III) | XP13M(a)-TMG | 54 | 54 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Toyota Yaris Hybrid (III) | XP13M(a)-TMG | 55 | 55 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Toyota Yaris (II) | XP9(a) | 51 | 74 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Toyota Yaris TS (II) | XP9(a) | 98 | 98 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Toyota Yaris (II) | XP9F(a) | 51 | 74 | 4/100 | 38 | 54,1 | 7.0 | 00448382 |
| 17 | Seat Mii | AA | 44 | 44 | 4/100 | 38 | 57,1 | 7.0 | 00448388 |
| 17 | Seat Mii | AA | 50 | 50 | 4/100 | 38 | 57,1 | 7.0 | 00448388 |
| 17 | Seat Mii | AA | 55 | 55 | 4/100 | 38 | 57,1 | 7.0 | 00448388 |
| 17 | Seat Mii electric | AA | 61 | 61 | 4/100 | 38 | 57,1 | 7.0 | 00448388 |
| 17 | Seat Mii | AAN | 44 | 44 | 4/100 | 38 | 57,1 | 7.0 | 00448388 |
| 17 | Seat Mii | AAN | 50 | 50 | 4/100 | 38 | 57,1 | 7.0 | 00448388 |
| 17 | Seat Mii | AAN | 55 | 55 | 4/100 | 38 | 57,1 | 7.0 | 00448388 |
| 17 | Skoda Citigo | AA | 44 | 44 | 4/100 | 38 | 57,1 | 7.0 | 00448388 |
| 17 | Skoda Citigo | AA | 50 | 50 | 4/100 | 38 | 57,1 | 7.0 | 00448388 |
| 17 | Skoda Citigo | AA | 55 | 55 | 4/100 | 38 | 57,1 | 7.0 | 00448388 |
| 17 | Skoda Citigo E IV | AA | 61 | 61 | 4/100 | 38 | 57,1 | 7.0 | 00448388 |
| 17 | Skoda Citigo | AAN | 44 | 44 | 4/100 | 38 | 57,1 | 7.0 | 00448388 |
| 17 | Skoda Citigo | AAN | 50 | 50 | 4/100 | 38 | 57,1 | 7.0 | 00448388 |
| 17 | Skoda Citigo | AAN | 55 | 55 | 4/100 | 38 | 57,1 | 7.0 | 00448388 |
| 17 | VW e-UP! | AA | 60 | 60 | 4/100 | 38 | 57,1 | 7.0 | 00448388 |
| 17 | VW e-UP! | AA | 61 | 61 | 4/100 | 38 | 57,1 | 7.0 | 00448388 |
| 17 | VW UP! | AA | 44 | 66 | 4/100 | 38 | 57,1 | 7.0 | 00448388 |
| 17 | VW UP! GTI | AA | 85 | 85 | 4/100 | 38 | 57,1 | 7.0 | 00448388 |
| 17 | VW cross UP! | AA | 55 | 55 | 4/100 | 38 | 57,1 | 7.0 | 00448388 |
| 17 | VW cross UP! | AA | 66 | 66 | 4/100 | 38 | 57,1 | 7.0 | 00448388 |
| 17 | VW e-UP! | AAN | 60 | 60 | 4/100 | 38 | 57,1 | 7.0 | 00448388 |
| 17 | VW e-UP! | AAN | 61 | 61 | 4/100 | 38 | 57,1 | 7.0 | 00448388 |
| 17 | VW UP! | AAN | 44 | 66 | 4/100 | 38 | 57,1 | 7.0 | 00448388 |
| 17 | Chevrolet Spark | KL1M | 50 | 50 | 4/100 | 38 | 56,6 | 7.0 | 00448396 |
| 17 | Chevrolet Spark | KL1M | 60 | 60 | 4/100 | 38 | 56,6 | 7.0 | 00448396 |
| 17 | Chevrolet Aveo | KL1T | 51 | 51 | 4/100 | 38 | 56,6 | 7.0 | 00448396 |
| 17 | Chevrolet Aveo | KL1T | 63 | 63 | 4/100 | 38 | 56,6 | 7.0 | 00448396 |
| 17 | Chevrolet Aveo | KL1T | 74 | 74 | 4/100 | 38 | 56,6 | 7.0 | 00448396 |
| 17 | Daewoo Nubira | KLAJ | 66 | 98 | 4/100 | 38 | 56,6 | 7.0 | 00448396 |
| 17 | Daewoo Lanos | KLAT | 55 | 78 | 4/100 | 38 | 56,6 | 7.0 | 00448396 |
| 17 | Fiat Punto | 199 | 48 | 99 | 4/100 | 38 | 56,6 | 7.0 | 00448396 |
| 17 | Fiat Punto | Z199 | 48 | 99 | 4/100 | 38 | 56,6 | 7.0 | 00448396 |
| 17 | Opel Astra-H | A-H | 55 | 92 | 4/100 | 38 | 56,6 | 7.0 | 00448396 |
| 17 | Opel Astra-H GTC | A-H/C | 55 | 92 | 4/100 | 38 | 56,6 | 7.0 | 00448396 |
| 17 | Opel Astra-H Caravan | A-H/SW | 55 | 92 | 4/100 | 38 | 56,6 | 7.0 | 00448396 |
| 17 | Opel Astra-H Caravan | A-H/VAN | 55 | 92 | 4/100 | 38 | 56,6 | 7.0 | 00448396 |
| 17 | Opel Corsa-C | CORSA-C | 43 | 92 | 4/100 | 38 | 56,6 | 7.0 | 00448396 |
| 17 | Opel Karl | D-A | 54 | 54 | 4/100 | 38 | 56,6 | 7.0 | 00448396 |
| 17 | Opel Karl | D-A | 55 | 55 | 4/100 | 38 | 56,6 | 7.0 | 00448396 |
| 17 | Opel Karl Rocks | D-A | 54 | 54 | 4/100 | 38 | 56,6 | 7.0 | 00448396 |
| 17 | Opel Karl Rocks | D-A | 55 | 55 | 4/100 | 38 | 56,6 | 7.0 | 00448396 |
| 17 | Opel Corsa-D | S-D | 44 | 74 | 4/100 | 38 | 56,6 | 7.0 | 00448396 |
| 17 | Opel Adam | S-D | 51 | 85 | 4/100 | 38 | 56,6 | 7.0 | 00448396 |
| 17 | Opel Corsa-E | S-D | 51 | 85 | 4/100 | 38 | 56,6 | 7.0 | 00448396 |
| 17 | Opel Adam Rocks | S-D | 51 | 85 | 4/100 | 38 | 56,6 | 7.0 | 00448396 |
| 17 | Opel Corsa-D | S-D/VAN | 44 | 74 | 4/100 | 38 | 56,6 | 7.0 | 00448396 |
| 17 | Opel Tigra-B | X-C/ROADSTER | 51 | 51 | 4/100 | 38 | 56,6 | 7.0 | 00448396 |
| 17 | Opel Tigra-B | X-C/ROADSTER | 66 | 66 | 4/100 | 38 | 56,6 | 7.0 | 00448396 |
| 17 | Opel Tigra-B | X-C/ROADSTER | 92 | 92 | 4/100 | 38 | 56,6 | 7.0 | 00448396 |
| 17 | Opel Meriva-A | X01Monocab | 51 | 92 | 4/100 | 38 | 56,6 | 7.0 | 00448396 |
| 17 | Dacia Sandero (III) | DJF | 49 | 74 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Dacia Sandero Stepway (III) | DJF | 67 | 81 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Dacia Jogger | DJF | 67 | 81 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Dacia Logan (I) | FSD/USD | 50 | 65 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Dacia Sandero Stepway (I) | SD | 50 | 77 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Dacia Logan (I) | SD | 50 | 77 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Dacia Logan (I) | SD | 50 | 65 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Dacia Logan MCV Stepway (II) | SD | 66 | 74 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Dacia Dokker | SD | 55 | 96 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Dacia Lodgy | SD | 59 | 96 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Dacia Logan MCV (I) | SD | 50 | 77 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Dacia Sandero (II) | SD | 53 | 74 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Dacia Sandero (I) | SD | 50 | 77 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Dacia Logan MCV (II) | SD | 53 | 74 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Dacia Sandero Stepway (II) | SD | 54 | 74 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Dacia Sandero Stepway (I) | SR | 50 | 77 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Dacia Sandero Stepway (II) | SR | 54 | 74 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Dacia Logan (I) | SR | 50 | 77 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Dacia Logan (I) | SR | 50 | 65 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Dacia Logan MCV (I) | SR | 50 | 77 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Dacia Sandero (I) | SR | 50 | 77 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Lada Vesta | GF | 75 | 75 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Lada Vesta | GF | 78 | 78 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Mitsubishi Colt | RJA | 49 | 69 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Nissan Note | E11 | 50 | 85 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Nissan Note | E12 | 59 | 59 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Nissan Note | E12 | 66 | 66 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Nissan Note | E12 | 72 | 72 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Nissan Micra (III) | K12 | 48 | 81 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Nissan Micra (IV) | K13 | 59 | 59 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Nissan Micra (IV) | K13 | 72 | 72 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Nissan Micra (V) | K14 | 52 | 74 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Nissan Micra (V) | K14 | 52 | 86 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Renault ZOE (I) | AG | 43 | 43 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Renault ZOE (I) | AG | 53 | 53 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Renault Clio (II) | B | 42 | 79 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Renault Clio (II) | B | 120 | 120 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Renault Clio (II) | B | 124 | 124 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Renault Scenic (I) | JA | 44 | 103 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Renault Scenic (I) | JA | 55 | 66 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Renault Scenic (II) | JM | 60 | 83 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Renault Scenic (II) | JM | 60 | 120 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Renault Scenic (II) | JM | 74 | 120 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Renault Megane (II) | M | 60 | 120 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Renault Megane (II) Cabrio | M | 76 | 120 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Renault Megane (II) Grandtour | M | 60 | 99 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Renault Megane (II) Stufenheck | M | 60 | 99 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Renault Modus | P | 48 | 82 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Renault Clio (III) | R | 48 | 102 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Renault Clio (IV) | R | 48 | 88 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Renault Captur (I) | R | 66 | 110 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Renault Clio (V) | RJA | 48 | 103 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Smart fortwo ed/EQ (electric) | 451(453) | 41 | 41 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Smart forfour ed/EQ (electric) | 451 | 41 | 41 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Smart forfour | 451 | 45 | 80 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Smart fortwo | 451(453) | 45 | 80 | 4/100 | 38 | 60,1 | 7.0 | 00448397 |
| 17 | Honda Civic Coupe (VII) | EM2 | 88 | 92 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Civic (VII) | EP1 | 66 | 81 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Civic (VII) | EP2 | 66 | 81 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Civic (VII) | EP4 | 66 | 81 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Civic (VII) | EU5 | 66 | 81 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Civic (VII) | EU6 | 66 | 81 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Civic (VII) | EU7 | 66 | 81 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Civic (VII) | EU8 | 66 | 81 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Civic (VII) | EU9 | 66 | 81 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Jazz (I) | GD1 | 57 | 57 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Jazz (I) | GD1 | 61 | 61 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Jazz (I) | GD5 | 57 | 57 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Jazz (I) | GD5 | 61 | 61 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Jazz (I) | GE2 | 57 | 57 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Jazz (I) | GE2 | 61 | 61 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Jazz (I) | GE3 | 57 | 57 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Jazz (I) | GE3 | 61 | 61 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Jazz (II) | GE6 | 66 | 66 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Jazz (II) | GE6 | 73 | 73 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Jazz (II) | GG1 | 66 | 66 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Jazz (II) | GG1 | 73 | 73 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Jazz (II) | GG2 | 66 | 66 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Jazz (II) | GG2 | 73 | 73 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Jazz (II) | GG3 | 66 | 66 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Jazz (II) | GG3 | 73 | 73 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Jazz (II) | GG5 | 66 | 66 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Jazz (II) | GG5 | 73 | 73 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Jazz (II) | GG6 | 66 | 66 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Jazz (II) | GG6 | 73 | 73 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Jazz (III) | GK | 75 | 75 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Jazz (III) | GK | 96 | 96 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Jazz Crosstar (IV) | GR | 72 | 72 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Honda Jazz Crosstar (IV) | GR | 79 | 79 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Kia Sephia, Shuma | FB | 65 | 84 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Mini One, Cooper, -S | MINI | 55 | 85 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Mini One, Cooper, -S | MINI | 55 | 160 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Mini One, Cooper, -S | MINI-N | 55 | 90 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
| 17 | Mini One, Cooper, -S | MINI-N | 55 | 155 | 4/100 | 38 | 56,1 | 7.0 | 00448469 |
