itWheels Tiara 8.5 x 20
itWheels TÜV certificates
All itWheels wheels are TÜV certified and meet strict quality and safety standards. On this page, you can find all TÜV certificates. You can easily search by car make or model. If the certificate you need is not listed, please feel free to contact us at info@inter-tyre.nl.
| Size | Car | Type | KW from | KW to | PCD | ET | CB | Width | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ford Mondeo (IV) | BA7 | 74 | 176 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Mondeo (IV) | BA7 | 81 | 81 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Mondeo (IV) | BA7 | 92 | 92 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Mondeo (IV) | BA7 | 107 | 107 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Mondeo Turnier (IV) | BA7 | 74 | 176 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Mondeo Turnier (IV) | BA7 | 81 | 81 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Mondeo Turnier (IV) | BA7 | 92 | 92 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Mondeo Hybrid (V) | BA7-HEV | 103 | 103 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Mondeo (V) | BA7 | 85 | 177 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Mondeo Turnier (V) | BA7 | 85 | 177 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Mondeo Hybrid (V) | BA7H | 103 | 103 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Focus RS (II) | DA3 | 224 | 224 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Focus RS (II) | DA3 | 257 | 257 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Focus RS (II) | DA3-RS | 224 | 224 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Focus RS (II) | DA3-RS | 257 | 257 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Focus (IV) | DEH | 63 | 134 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Focus (IV) | DEH | 85 | 134 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Focus ST (IV) | DEH | 140 | 140 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Focus ST (IV) | DEH | 206 | 206 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Focus Turnier (IV) | DEH | 63 | 134 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Focus Active (IV) | DEH | 63 | 134 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Focus Turnier Active (IV) | DEH | 63 | 134 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Kuga (III) PHEV | DFHK | 112 | 112 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Kuga (III) | DFK | 88 | 140 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Kuga (III) PHEV | DFK | 112 | 112 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Kuga (II) | DM2 | 85 | 178 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Kuga (I) | DM2 | 100 | 147 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford C-Max (Compact) | DXA | 63 | 134 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Focus (III) | DYB | 63 | 134 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Focus RS (III) | DYB | 257 | 257 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Focus ST (III) | DYB | 136 | 136 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Focus ST (III) | DYB | 184 | 184 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Focus RS (III) | DYB-RS | 257 | 257 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Puma | J2K | 70 | 114 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Puma ST | J2K | 118 | 118 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Puma ST | J2K | 147 | 147 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Mustang Mach-E | LSBK | 100 | 140 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Mustang Mach-E | LSK | 100 | 140 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Edge | SBF | 132 | 155 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Edge | SBF | 110 | 175 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Galaxy (II) | WA6 | 74 | 149 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford S-Max (II) | WA6 | 88 | 177 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Galaxy (III) | WA6 | 88 | 177 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford S-Max (I) | WA6 | 74 | 176 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford S-Max (I) | WA6 | 107 | 107 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford S-Max (II) | WAH6 | 88 | 177 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Ford Galaxy (III) | WAH6 | 88 | 177 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Jaguar XF | CC9 | 120 | 283 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Jaguar F-Pace | DC | 120 | 132 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Jaguar F-Pace | DC | 120 | 280 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Jaguar XE | JA | 120 | 184 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Jaguar XF | JB | 120 | 280 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Jaguar XJ | N*3 | 152 | 291 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Land Rover Discovery Sport | LC | 110 | 213 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Land Rover Freelander 2 | LF | 110 | 171 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Land Rover Range-Rover Evoque | LV | 110 | 213 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Land Rover Range-Rover Velar | LY | 132 | 184 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Land Rover Range-Rover Velar | LY | 132 | 294 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Land Rover Range-Rover Velar | LY | 221 | 221 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Lynk & Co 01 | GX6 | 105 | 105 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Lynk & Co 01 PHEV | GX6 | 132 | 132 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo Polestar 2 | V | 80 | 80 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo Polestar 2 | V | 160 | 160 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo Polestar 2 | V | 192 | 192 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo Polestar 2 | V | 141 | 141 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Smart #3 | HC11 | 75 | 75 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Smart #3 | HC11 | 116 | 116 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Smart #1 | HX11 | 75 | 75 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Smart #1 | HX11 | 116 | 116 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo EX30 | 2 | 75 | 75 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo EX30 | 2 | 116 | 116 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo S80 | A | 80 | 224 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo V70 | B | 80 | 180 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo V70 | B-2D | 80 | 180 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo XC70 | B-2D | 120 | 224 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo XC70 | B | 120 | 224 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo XC60 | D | 100 | 242 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo S60, V60 | F | 84 | 180 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo S60, V60 | F | 84 | 242 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo S60, V60 Polestar | F | 258 | 258 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo S60, V60 Polestar | F | 270 | 270 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo S60CC, V60CC | F | 110 | 187 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo V40 | M | 84 | 84 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo V40 | M | 84 | 187 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo V40 | M | 110 | 110 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo V40 | M | 132 | 132 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo V40 CC | M | 84 | 187 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo S90, V90 | P | 110 | 240 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo S90, V90 -T6/T8 | P | 186 | 235 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo V90 CC | P | 120 | 240 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo XC60 | U | 110 | 240 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo XC60 T6/T8 | U | 186 | 235 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo XC40 | X | 95 | 184 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo XC40 Recharge Electric | X | 80 | 80 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo XC40 Recharge Electric | X | 160 | 160 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo XC40 Recharge Electric | X | 183 | 183 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo XC40 Recharge Electric | X | 120 | 128 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo C40 | X | 80 | 80 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo C40 | X | 160 | 160 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo C40 | X | 183 | 183 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo C40 | X | 120 | 128 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Volvo V60 CC | Z | 110 | 186 | 5/108 | 45 | 63,4 | 8.5 | 00427396 |
| 20 | Citroen C5 Aircross | A | 96 | 133 | 5/108 | 45 | 65,1 | 8.5 | 00427397 |
| 20 | Citroen C5 Aircross Hybrid | A | 133 | 133 | 5/108 | 45 | 65,1 | 8.5 | 00427397 |
| 20 | DS4 | F | 96 | 165 | 5/108 | 45 | 65,1 | 8.5 | 00427397 |
| 20 | DS 7 Crossback | J | 96 | 165 | 5/108 | 45 | 65,1 | 8.5 | 00427397 |
| 20 | DS 7 Crossback e-tense | J | 133 | 133 | 5/108 | 45 | 65,1 | 8.5 | 00427397 |
| 20 | DS 7 Crossback e-tense | J | 147 | 147 | 5/108 | 45 | 65,1 | 8.5 | 00427397 |
| 20 | Opel Astra-L | F | 81 | 100 | 5/108 | 45 | 65,1 | 8.5 | 00427397 |
| 20 | Opel Astra-L Sports Tourer | F | 81 | 100 | 5/108 | 45 | 65,1 | 8.5 | 00427397 |
| 20 | Opel Grandland X | Z | 75 | 133 | 5/108 | 45 | 65,1 | 8.5 | 00427397 |
| 20 | Opel Grandland, -/X | Z | 75 | 133 | 5/108 | 45 | 65,1 | 8.5 | 00427397 |
| 20 | Opel Grandland, -/X -Hybrid | Z | 110 | 147 | 5/108 | 45 | 65,1 | 8.5 | 00427397 |
| 20 | Peugeot 508 (I) | 8 | 82 | 122 | 5/108 | 45 | 65,1 | 8.5 | 00427397 |
| 20 | Peugeot 508 (I) RXH | 8 | 120 | 120 | 5/108 | 45 | 65,1 | 8.5 | 00427397 |
| 20 | Peugeot 508 (I) RXH | 8 | 133 | 133 | 5/108 | 45 | 65,1 | 8.5 | 00427397 |
| 20 | Peugeot 408 | F | 96 | 96 | 5/108 | 45 | 65,1 | 8.5 | 00427397 |
| 20 | Peugeot 408 | F | 100 | 100 | 5/108 | 45 | 65,1 | 8.5 | 00427397 |
| 20 | Peugeot 408 PHEV | F | 110 | 110 | 5/108 | 45 | 65,1 | 8.5 | 00427397 |
| 20 | Peugeot 408 PHEV | F | 132 | 132 | 5/108 | 45 | 65,1 | 8.5 | 00427397 |
| 20 | Peugeot 308, 308SW (II) | L | 60 | 96 | 5/108 | 45 | 65,1 | 8.5 | 00427397 |
| 20 | Peugeot 308, 308SW (II) | L | 115 | 115 | 5/108 | 45 | 65,1 | 8.5 | 00427397 |
| 20 | Peugeot 308, 308SW (II) | L | 151 | 151 | 5/108 | 45 | 65,1 | 8.5 | 00427397 |
| 20 | Peugeot 3008 | M | 73 | 133 | 5/108 | 45 | 65,1 | 8.5 | 00427397 |
| 20 | Peugeot 3008 Hybrid | M | 133 | 133 | 5/108 | 45 | 65,1 | 8.5 | 00427397 |
| 20 | Peugeot 3008 Hybrid | M | 147 | 147 | 5/108 | 45 | 65,1 | 8.5 | 00427397 |
| 20 | Peugeot 5008 | M | 73 | 133 | 5/108 | 45 | 65,1 | 8.5 | 00427397 |
| 20 | Alfa 159/159 Sportw. | 939 | 85 | 147 | 5/110 | 30 | 65,1 | 8.5 | 00427398 |
| 20 | Alfa Brera, Spider | 939 | 120 | 147 | 5/110 | 30 | 65,1 | 8.5 | 00427398 |
| 20 | Alfa Brera, Spider | 939 | 147 | 191 | 5/110 | 30 | 65,1 | 8.5 | 00427398 |
| 20 | Alfa Stelvio | 949 | 110 | 206 | 5/110 | 30 | 65,1 | 8.5 | 00427398 |
| 20 | Alfa Tonale | AV1 | 117 | 132 | 5/110 | 30 | 65,1 | 8.5 | 00427398 |
| 20 | Alfa Tonale | AV1 | 96 | 96 | 5/110 | 30 | 65,1 | 8.5 | 00427398 |
| 20 | Fiat 500X 2WD | 334 | 70 | 103 | 5/110 | 30 | 65,1 | 8.5 | 00427398 |
| 20 | Fiat 500X 4WD | 334 | 100 | 125 | 5/110 | 30 | 65,1 | 8.5 | 00427398 |
| 20 | Jeep Renegade 2WD | BU | 81 | 103 | 5/110 | 30 | 65,1 | 8.5 | 00427398 |
| 20 | Jeep Renegade 4WD | BU | 88 | 125 | 5/110 | 30 | 65,1 | 8.5 | 00427398 |
| 20 | Jeep Cherokee | KL | 103 | 200 | 5/110 | 30 | 65,1 | 8.5 | 00427398 |
| 20 | Jeep Cherokee Trailhawk | KL | 200 | 200 | 5/110 | 30 | 65,1 | 8.5 | 00427398 |
| 20 | Jeep Compass | MP | 88 | 125 | 5/110 | 30 | 65,1 | 8.5 | 00427398 |
| 20 | Jeep Compass | MX | 88 | 125 | 5/110 | 30 | 65,1 | 8.5 | 00427398 |
| 20 | Jeep Compass | MXI | 88 | 125 | 5/110 | 30 | 65,1 | 8.5 | 00427398 |
| 20 | Opel Vectra-C | Z02/Z18XE | 74 | 206 | 5/110 | 30 | 65,1 | 8.5 | 00427398 |
| 20 | Opel Vectra-C | VECTRA/LIM | 74 | 206 | 5/110 | 30 | 65,1 | 8.5 | 00427398 |
| 20 | Opel Vectra-C | VECTRA/SW | 74 | 206 | 5/110 | 30 | 65,1 | 8.5 | 00427398 |
| 20 | Opel Vectra-C | Z-C | 74 | 206 | 5/110 | 30 | 65,1 | 8.5 | 00427398 |
| 20 | Opel Signum | Z-C/S | 74 | 184 | 5/110 | 30 | 65,1 | 8.5 | 00427398 |
| 20 | Opel Vectra-C | Z-C/SW | 74 | 206 | 5/110 | 30 | 65,1 | 8.5 | 00427398 |
| 20 | Audi A7 Sportback | 4G | 140 | 245 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi RS7 Sportback | 4G | 412 | 412 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi RS7 Sportback | 4G | 445 | 445 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi S7 Sportback | 4G | 309 | 309 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi S7 Sportback | 4G | 331 | 331 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi RS6 Avant | 4G | 412 | 412 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi RS6 Avant | 4G | 445 | 445 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi A7 Sportback | 4G1 | 140 | 245 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi S7 Sportback | 4G1 | 309 | 309 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi S7 Sportback | 4G1 | 331 | 331 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi A8 | 4H | 150 | 368 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi S8 | 4H | 382 | 382 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi S8 | 4H | 445 | 445 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi Q8 | 4L | 170 | 250 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi SQ8 | 4L | 320 | 320 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi SQ8 | 4L | 373 | 373 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi Q7 (II) | 4L | 155 | 250 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi SQ7 (II) | 4L | 320 | 320 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi SQ7 (II) | 4L | 373 | 373 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi Q7 (II) | 4L1 | 155 | 250 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi SQ7 (II) | 4L1 | 320 | 320 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi SQ7 (II) | 4L1 | 373 | 373 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi Q5 (I) | 8R | 100 | 200 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi SQ5 (I) | 8R | 230 | 260 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi Q5 (I) | 8R1 | 100 | 200 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi SQ5 (I) | 8R1 | 230 | 260 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi Q5 (I) | 8R2 | 100 | 200 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi RS4 | B8(B9) | 331 | 331 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi A4 Allroad | B8(B9) | 100 | 180 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi A4 Allroad | B8(B9) | 100 | 210 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi A5 | B8(B9) | 100 | 210 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi A5 | B8 | 100 | 210 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi RS5 | B8(B9) | 331 | 331 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi RS5 | B8 | 331 | 331 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi S5 | B8(B9) | 245 | 245 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi S5 | B8 | 245 | 245 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi S5 | B8(B9) | 260 | 260 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi S5 | B8 | 260 | 260 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi S5 | B8(B9) | 251 | 260 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi S5 | B8 | 251 | 260 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi A5 | B8 | 100 | 195 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi A5 | B8 | 100 | 200 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi A4 Allroad | B81(B9) | 100 | 180 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi A4 Allroad | B81(B9) | 100 | 210 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi A5 | B81(B9) | 100 | 210 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi S5 | B81(B9) | 251 | 260 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi A5 | B81 | 100 | 195 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi A5 | B81 | 100 | 200 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi S5 | B81 | 245 | 245 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi S5 | B81 | 260 | 260 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi A7 Sportback | F2 | 150 | 250 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi A7 Sportback TFSIe | F2 | 185 | 185 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi A7 Sportback TFSIe | F2 | 195 | 195 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi S7 Sportback | F2 | 253 | 253 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi S7 Sportback | F2 | 257 | 257 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi A8 | F8 | 210 | 210 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi A8 | F8 | 210 | 338 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi A8 | F8 | 250 | 250 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi S8 | F8 | 420 | 420 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi Q5, -/Sportback(II) | FY | 100 | 210 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi SQ5, -/Sportback (II) | FY | 251 | 260 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Audi e-tron, Q8 e-tron | GE | 158 | 158 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | EQC 400 4matic | 204X(N293) | 145 | 145 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | CLS 500 | 218 | 300 | 300 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | CLS Shooting Brake | 218 | 120 | 245 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | CLS-Klasse | 218 | 120 | 245 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | SL | 230 | 225 | 335 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | SL | 231 | 225 | 335 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | EQS | E2EQSW | 109 | 109 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | EQS | E2EQSW | 135 | 135 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | GLC-Klasse | R2CGLC | 120 | 270 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | E-Klasse | R2EW(W214) | 120 | 280 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | E-Klasse PHEV | R2EW(W214) | 145 | 185 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | S-Klasse | R2S | 210 | 280 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | S-Klasse | R2S | 210 | 330 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | VW Touareg (III) | CR | 170 | 310 | 5/112 | 20 | 66,6 | 8.5 | 00427434 |
| 20 | Aiways U5 | MAS861-WVTA | 55 | 55 | 5/112 | 30 | 57,1 | 8.5 | 00427399 |
| 20 | Aiways U5 | MAS861-WVTA | 60 | 60 | 5/112 | 30 | 57,1 | 8.5 | 00427399 |
| 20 | Audi A8 | 4E | 154 | 257 | 5/112 | 30 | 57,1 | 8.5 | 00427399 |
| 20 | Audi A8 | 4E | 154 | 331 | 5/112 | 30 | 57,1 | 8.5 | 00427399 |
| 20 | Audi A6 -/Avant | 4F | 89 | 188 | 5/112 | 30 | 57,1 | 8.5 | 00427399 |
| 20 | Audi A6 -/Avant | 4F | 89 | 213 | 5/112 | 30 | 57,1 | 8.5 | 00427399 |
| 20 | Audi A6 Allroad | 4F | 120 | 257 | 5/112 | 30 | 57,1 | 8.5 | 00427399 |
| 20 | Audi A6 -/Avant | 4F1 | 89 | 188 | 5/112 | 30 | 57,1 | 8.5 | 00427399 |
| 20 | Audi A6 -/Avant | 4F1 | 89 | 213 | 5/112 | 30 | 57,1 | 8.5 | 00427399 |
| 20 | Audi A6 Allroad | 4F1 | 120 | 257 | 5/112 | 30 | 57,1 | 8.5 | 00427399 |
| 20 | Audi A4 | 8E | 74 | 162 | 5/112 | 30 | 57,1 | 8.5 | 00427399 |
| 20 | Audi A4 Cabriolet | 8H | 96 | 162 | 5/112 | 30 | 57,1 | 8.5 | 00427399 |
| 20 | Audi Q3 (I) | 8U | 88 | 162 | 5/112 | 30 | 57,1 | 8.5 | 00427399 |
| 20 | Audi RS Q3 (I) | 8U | 228 | 270 | 5/112 | 30 | 57,1 | 8.5 | 00427399 |
| 20 | Audi Q3 (I) | 8U1 | 88 | 162 | 5/112 | 30 | 57,1 | 8.5 | 00427399 |
| 20 | Audi RS3 Limousine | 8V | 294 | 294 | 5/112 | 30 | 57,1 | 8.5 | 00427399 |
| 20 | Audi Q3, -/Sportback (II) | F3 | 110 | 180 | 5/112 | 30 | 57,1 | 8.5 | 00427399 |
